17/04/2023
Sai quanto costa non rispettare le leggi ambientali?
Meglio prevenire e quindi risparmiare!
Secondo l’elaborazione di Legambiente sui dati delle Forze dell’Ordine e Capitanerie di porto, sono quasi 8.500 i reati commessi in Italia nel 2021 relativi al solo ciclo dei rifiuti.
Ecco alcuni dati che evidenziano l’impatto dei controlli degli Enti:
Carabinieri | Gdf | Cdp | Cfr/Cfp | Ps | Totale | |
Reati | 6.669 | 700 | 804 | 269 | 31 | 8.473 |
Persone denunciate | 7.875 | 1.051 | 1.067 | 177 | 145 | 10.315 |
Persone arrestate | 174 | 52 | 53 | – | 8 | 287 |
Sequestri penali | 2.522 | 698 | 463 | 40 | 22 | 3.745 |
Illeciti amministrativi | 7.846 | 23 | 582 | 272 | 0 | 8.723 |
Sanzioni amministrative | 7.726 | 71 | 582 | 535 | 0 | 8.914 |
Sequestri amministrativi | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Valore economico sequestri e sanzioni in euro | 519.740.889 | 77.039.273 | 10.834.032 | 279.655 | 6.989.800 | 614.883.649 |
Sicuramente balza all’occhio il valore economico complessivo, che supera i 600 milioni di euro!
E’ quindi evidente l’importanza di non incappare in errori che possano portare ad illeciti.
TuttoAmbiente offre da anni un supporto specifico per sostenere le aziende nelle corrette procedure di gestione ambientale
Condividi: